使用できる用紙について |
本製品には次のような用紙をセットしてプリントすることができます。 |
|
使用できる用紙サイズは以下のとおりです。 |
給紙カセット | 手差しトレイ | ||
枚数 | 枚数最大250 枚*1 | 最大100 枚*3*4 | |
坪量 | 60 ~ 120 g/m2 | 60 ~ 176 g/m2 | |
用紙サイズ | A4 | ◎ | ◎ |
B5 | ○ | ○ | |
A5 | ○ | ○ | |
LGL | ◎ | ◎ | |
LTR | ◎ | ◎ | |
EXEC | ○ | ○ | |
OFICIO | ○ | ○ | |
B-OFICIO | ○ | ○ | |
M-OFICIO | ○ | ○ | |
FLSP | ◎ | ◎ | |
STMT | × | ○ | |
GLTR | × | ○ | |
GLGL | × | ○ | |
ユーザ定義サイズ | × | ○*2 | |
郵便はがき(100 × 148 mm) | × | ○*3 | |
郵便往復はがき(148 × 200 mm) | × | ○*3 | |
封筒 長形3号/洋形長3号 | × | ○*4 |
*1 | オプションの1段カセットペディスタル・AC1には最大500枚までセットすることができます。 |
*2 | 幅76.2 ~ 215.9 mm、長さ127 ~ 355.6 mm の用紙をセットすることができます。 |
*3 | 郵便はがきおよび郵便往復はがきの場合は最大50枚セットすることができます。 |
*4 | 封筒の場合は最大10枚セットすることができます。 |
|
使用できる用紙の種類は以下のとおりです。 |
用紙の種類 | 給紙箇所(用紙セット位置) | |
給紙カセット(60 g/m2 ~ 120 g/m2) | 手差しトレイ(60 ~ 176 g/m2) | |
容量 | 最大250枚*8 | 最大100枚 |
普通紙*1 | ◎ | ◎ |
普通紙H*2 | ◎ | ◎ |
再生紙*1*7 | ◎ | ◎ |
色紙*1 | ◎ | ◎ |
厚紙1*3 | ◎ | ◎ |
厚紙2*4 | × | ○ |
OHP フィルム*5 | × | ○ |
ラベル用紙 | × | ○ |
ラフ紙 | ◎ | ◎ |
はがき | × | ○*6 |
往復はがき | × | ○*6 |
封筒 | × | ○ |
*1: | 60 ~ 80 g/m2 の用紙です。 |
*2: | 75 ~ 105 g/m2 の用紙です。 |
*3: | 106 ~ 120 g/m2 の用紙です。 |
*4: | 121 ~ 176 g/m2 の用紙です。 |
*5: | OHP フィルムは本製品専用のA4 の用紙です。 |
*6: | インクジェット用を除く郵便はがき(紙坪量190 g/㎡ まで)が使用できます。 |
*7: | 再生紙は、古紙配合率100%の再生紙も使用できます。 |
*8: | オプションの1段カセットペディスタル・AC1には最大500枚までセットすることができます。 |
|
おことわり |
|
||||||
|