
![]() |
一括インポートの項目(A、B、Cおよび×)については、「一括インポート」についてを参照してください。 |
設定/登録項目 | 設定項目 | DeviceAdmin | NetworkAdmin | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 | 一括インポート | リモートUIでのエクスポート項目名 |
<コピー部数> | 1~9999部 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<両面> | <両面>、<片面> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<給紙> | |||||||
<デフォルト給紙箇所> | <自動>、<手差し>、<カセット1>~<カセットn>*1 | ![]() | ![]() | ![]() | × | B | プリンター設定の仕様設定 |
<デフォルト用紙サイズ> | <A4>、<A5>、<A6>、<B5>、<レター>、<リーガル>、<ステートメント>、<はがき>、<往復はがき>、<4面はがき>、<封筒 長形3号>、<封筒 洋形長3号>、<封筒 No.10>、<封筒 ISO-C5>、<封筒 DL>、<封筒 Monarch> | ![]() | ![]() | ![]() | × | B | プリンター設定の仕様設定 |
<デフォルト用紙種類> | <薄紙>、<普通紙1>、<普通紙2>、<普通紙3>、<厚紙1>、<厚紙2>、<厚紙3>、<厚紙4>、<厚紙5>、<色紙>、<再生紙1>、<再生紙2>、<再生紙3>、<パンチ済み紙1>、<パンチ済み紙2>、<OHPフィルム>、<ラベル用紙>、<レターヘッド1>、<レターヘッド2>、<レターヘッド3>、<レターヘッド4>、<レターヘッド5>、<レターヘッド6>、<レターヘッド7>、<はがき>、<封筒> | ![]() | ![]() | ![]() | × | B | プリンター設定の仕様設定 |
<用紙サイズ置換> | <する>、<しない> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<排紙> | |||||||
<仕上げ> | <仕上げ>: <しない>、<ソート>、<グループ> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<印字調整> | |||||||
<トナー濃度>*2 | <シアン(C)>: -8~0~+8 <マゼンタ(M)>: -8~0~+8 <イエロー(Y)>: -8~0~+8 <ブラック(K)>: -8~0~+8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<トナー濃度(微調整)>*2 | <シアン(C)>: <高濃度>: -8~0~+8 <中濃度>: -8~0~+8 <低濃度>: -8~0~+8 <マゼンタ(M)>: <高濃度>: -8~0~+8 <中濃度>: -8~0~+8 <低濃度>: -8~0~+8 <イエロー(Y)>: <高濃度>: -8~0~+8 <中濃度>: -8~0~+8 <低濃度>: -8~0~+8 <ブラック(K)>: <高濃度>: -8~0~+8 <中濃度>: -8~0~+8 <低濃度>: -8~0~+8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<トナー節約> | <する>、<しない> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<解像度> | <スーパーファイン>、<ファイン> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | プリンター設定の仕様設定 |
<画像圧縮最適化> | <する>、<しない> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | プリンター設定の仕様設定 |
<シャープネス> | -3~0~+3 | ![]() | ![]() | ![]() | × | B | プリンター設定の仕様設定 |
<トラッピング> | <トラッピング>:<する>、<しない> <トラッピング幅>: <上>:0 ~1~ 3ピクセル <下>:0 ~1~ 3ピクセル <左>:0 ~1~ 3ピクセル <右>:0 ~1~ 3ピクセル <トラッピング濃度>: <シアン(C)>:0~100% <マゼンタ(M)>:0~100% <イエロー(Y)>: 0~100% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | プリンター設定の仕様設定 |
<トナー印字量補正> | <標準>、<階調優先>、<テキスト優先> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<ライン処理> | <解像度優先>、<階調優先> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<太さ調整> | <太さ調整>:<する>、<しない> <横方向>*2:<しない>、<レベル1>、<レベル2> <縦方向>*2:<しない>、<レベル1>、<レベル2> <対象の色>*2:<全て>、<黒のみ> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | プリンター設定の仕様設定 |
<アドバンスドスムージング> | <アドバンスドスムージング>:<しない>、<レベル1>、<レベル2> <グラフィックスに適用>:<する>、<しない> <テキストに適用>:<する>、<しない> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<グラデーションスムージング> | <グラデーションスムージング>:<しない>、<レベル1>、<レベル2> <グラフィックスに適用>:<する>、<しない> <イメージに適用>:<する>、<しない> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<白黒モード時のテキスト強調> | <する>、<しない> | ![]() | ![]() | ![]() | × | C | プリンター設定の仕様設定 |
<レイアウト> | |||||||
<とじ方向> | <長辺とじ>、<短辺とじ> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<とじしろ> | -50.0~0.0~+50.0mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<短辺方向移動(表面)> <長辺方向移動(表面)> | -50.0~0.0~+50.0mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<短辺方向移動(裏面)> <長辺方向移動(裏面)> | -50.0~0.0~+50.0mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<自動エラースキップ> | <する>、<しない> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<タイムアウト> | <タイムアウト>:<する>、<しない> <タイムアウト時間>:5~15~300秒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<部数印字>*2 | |||||||
<部数印字> | <する>、<しない> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<印字位置>*2 | <5箇所>、<左上>、<左下>、<右上>、<右下>、<全面> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<印字開始数字>*2 | 1~9999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<印字サイズ>*2 | <小(12ポイント)>、<中(24ポイント)>、<大(36ポイント)> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<濃度>*2 | 1~3~5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<印字色>*2 | <イエロー>、<マゼンタ>、<シアン>、<黒>、<レッド>、<グリーン>、<ブルー> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | プリンター設定の仕様設定 |
<印字位置の調整(縦)>*2 <印字位置の調整(横)> *2 | -8~0~+8 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<プリンター動作モード>*2 | <自動>、<PS>、<PCL>、<XPS>、<LIPS>、<N201>、<ESC/P>、<I5577>、<HP-GL>、<HP-GL/2>、<LIPSダンプ>、<Imaging>、<PDF> | ![]() | ![]() | ![]() | × | C | プリンター設定の仕様設定 |
<優先エミュレーション>*2 | <なし>、<PS>、<PCL>、<XPS>、<LIPS>、<N201>、<ESC/P>、<I5577>、<HP-GL>、<HP-GL/2>、<PDF> | ![]() | ![]() | ![]() | × | C | プリンター設定の仕様設定 |
<自動切替>*2 | <PS>: <する>、<しない> <PCL>: <する>、<しない> <XPS>: <する>、<しない> <LIPS>: <する>、<しない> <N201>: <する>、<しない> <ESC/P>: <する>、<しない> <I5577>: <する>、<しない> <HP-GL>: <する>、<しない> <HP-GL/2>: <する>、<しない> <Imaging>: <する>、<しない> <PDF>: <する>、<しない> | ![]() | ![]() | ![]() | × | C | プリンター設定の仕様設定 |
<カラーモード> | <自動(カラー/白黒)>、<白黒> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<圧縮画像出力> | <出力する>、<エラー表示する> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C | プリンター設定の仕様設定 |
<コネクション認識> | <する>、<しない> | ![]() | ![]() | ![]() | × | × | - |
<プリンター設定初期化> | <はい>、<いいえ> | ![]() | ![]() | × | × | × | - |
*1 表示されるカセット数は、お使いの機種やオプションによって異なります。 *2 オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。 |