プリント
> 本体の設定 (HP-GL/2エミュレーション)
> HP-GL/2モードの設定
> HP-GL/2モードの設定項目の種類
HP-GL/2モードの設定項目の種類 |
HP-GL/2エミュレーションモードの設定項目は、次の3種類のグループに分かれています。
それぞれのグループに含まれる設定項目は次のとおりです。太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
|
設定項目 | 設定値 | ||||||
パレット選択 | データ,パネル | ||||||
ペン0*1 |
|
||||||
ペン1*1 | |||||||
![]() |
|||||||
ペン15*1 |
*1 | 「パレット選択」で[パネル]に選択した場合に表示されます。 |
*2 | モノクロプリンタ使用時、またはカラープリンタで共通メニューの「カラーモード」を[モノクロ]に設定した場合に表示されます。 |
*3 | カラープリンタ使用時、共通メニューの「カラーモード」を[フルカラー]または[自動切替]に設定した場合に表示されます。 |
*4 | 「ペン」の種類によって、工場出荷時の値が異なります。 |
設定項目 | 工場出荷時の値 | |
ペン0 |
0 |
|
ペン1 |
1 |
|
ペン2 |
2 |
|
ペン3 |
3 |
|
ペン4 |
4 |
|
ペン5 |
5 |
|
ペン6 |
6 |
|
ペン7 |
7 |
|
ペン8 |
8 |
|
ペン9 |
12 |
|
ペン10 |
19 |
|
ペン11 |
27 |
|
ペン12 |
35 |
|
ペン13 |
68 |
|
ペン14 |
100 |
|
ペン15 |
110 |
|
設定項目 | 設定値 | |
原稿用紙サイズ | A0,A1,A2,A3,A4,B0,B1,B2,B3,B4,B5,はがき,レター,レジャー,ユーザ定義用紙 | |
ユーザ定義用紙*1 | 高さ | 100.0~297.0~2000.0 mm |
幅 | 100.0~210.0~2000.0 mm | |
出力用紙サイズ*2 | A3,A4,B4,B5,はがき,レター,レジャー |
*1 | 「原稿用紙サイズ」で[ユーザ定義用紙]を選択した場合に表示されます。 |
*2 | お使いの機種によって、表示される出力用紙サイズの種類は異なる場合があります。 |
|
設定項目 | 設定値 | |
イメージの向き | 縦,横 | |
解像度 | 75 dpi,150 dpi,300 dpi,600 dpi,1200 dpi | |
拡大/縮小 | しない,自動,手動 | |
拡大/縮小率* | 長辺/短辺 | 25.0 ~ 100.0 ~ 200.0 % |
余白 | 上 | 0.0 ~ 5.0 ~ 50.0 mm |
下 | 0.0 ~ 5.0 ~ 50.0 mm | |
左 | 0.0 ~ 5.0 ~ 50.0 mm | |
右 | 0.0 ~ 5.0 ~ 50.0 mm | |
座標回転 | 0°,90°,180°,270° | |
ミラー反転 | する,しない | |
クリップモード | データ,パネル |
* | 「拡大/縮小」で[手動]を選択した場合に表示されます。 |
![]() |
本製品には、不揮発性メモリ(設定値を書き込んだり登録したりできるメモリで、電源をオフにしても内容は消えません)が組み込まれており、HP-GL/2エミュレーションモードの設定値は自動的に登録されます。したがって、いったん値を設定しておけば、他のコントロールコマンドに切り替えても、再びHP-GL/2エミュレーションモードに戻ったときに前回と同じ設定値で印刷することができます。 |