プロッタクリップモード |
プロッタクリップモードでは、エミュレーションの対象となるグラフィックス・プロッタの機種、プロッタの解像度などによって作図範囲が決定されます。 |
|
(単位:mm) |
用紙サイズ(幅×高さ) | 作図範囲(幅×高さ) | 左右余白 | 上下余白 | |
はがき | 100×148 | 87.11×126.32 | 6.45 | 10.84 |
B6 | 128.5×182 | 110.50×160.00 | 9.00 | 11.00 |
A5 | 148.5×210 | 126.50×192.00 | 11.00 | 9.00 |
B5 | 182×257 | 160.00×239.00 | 11.00 | 9.00 |
A4* | 210×297 | 191.25×272.50 | 9.38 | 12.25 |
レター* | 215.9×279.4 | 191.25×257.50 | 12.33 | 10.95 |
B4 | 257×364 | 239.00×342.00 | 9.00 | 11.00 |
レジャー | 279.4×431.8 | 257.50×407.00 | 10.95 | 12.40 |
A3 | 297×420 | 272.50×401.25 | 12.25 | 9.38 |
* | 7440Aで使用可能な用紙サイズ |
|
(単位:mm) |
用紙サイズ(幅×高さ) | 作図範囲(幅×高さ) | 左右余白 | 上下余白 | |
はがき | 100×148 | 87.11×126.32 | 6.45 | 10.84 |
B6 | 128.5×182 | 110.50×160.00 | 9.00 | 11.00 |
A5 | 148.5×210 | 126.32×192.06 | 11.09 | 8.97 |
B5 | 182×257 | 160.00×239.00 | 11.00 | 9.00 |
A4* | 210×297 | 192.06×274.63 | 8.97 | 11.12 |
レター* | 215.9×279.4 | 198.06×257.84 | 8.92 | 10.78 |
B4 | 257×364 | 239.00×342.00 | 9.00 | 11.00 |
レジャー | 279.4×431.8 | 257.84×413.93 | 10.78 | 8.94 |
A3 | 297×420 | 274.63×401.94 | 11.19 | 9.03 |
* | 7475Aで使用可能な用紙サイズ |
|
(単位:mm) |
用紙サイズ(幅×高さ) | 作図範囲(幅×高さ) | 左右余白 | 上下余白 | |
はがき | 100×148 | 87.00×126.50 | 6.50 | 10.75 |
B6 | 128.5×182 | 110.50×160.00 | 9.00 | 11.00 |
A5 | 148.5×210 | 126.50×192.00 | 11.00 | 9.00 |
B5 | 182×257 | 160.00×239.00 | 11.00 | 9.00 |
A4* | 210×297 | 190.00×271.75 | 10.00 | 12.63 |
レター* | 215.9×279.4 | 196.00×254.25 | 9.95 | 12.58 |
B4 | 257×364 | 239.00×342.00 | 9.00 | 11.00 |
レジャー | 279.4×431.8 | 254.25×411.25 | 12.58 | 10.28 |
A3 | 297×420 | 271.75×399.25 | 12.63 | 10.38 |
* | 7550Aおよび7550Bで使用可能な用紙サイズ |
|
(単位:mm) |
用紙サイズ(幅×高さ) | 作図範囲(幅×高さ) | 左右余白 | 上下余白 | |
はがき | 100×148 | 87.00×126.50 | 6.50 | 10.75 |
B6 | 128.5×182 | 110.50×160.00 | 9.00 | 11.00 |
A5 | 148.5×210 | 126.50×192.00 | 11.00 | 9.00 |
B5 | 182×257 | 160.00×239.00 | 11.00 | 9.00 |
A4* | 210×297 | 192.00×275.00 | 9.00 | 11.00 |
レター* | 215.9×279.4 | 198.00×258.00 | 8.95 | 10.70 |
B4 | 257×364 | 239.00×342.00 | 9.00 | 11.00 |
レジャー | 279.4×431.8 | 258.00×414.00 | 10.70 | 8.9 |
A3 | 297×420 | 275.00×402.00 | 11.00 | 9.0 |
* | 7570A、7575Aおよび7576Aで使用可能な用紙サイズ |
|
(単位:mm) |
用紙サイズ(幅×高さ) | 作図範囲(幅×高さ) | 左右余白 | 上下余白 | |
はがき | 100×148 | 87.00×126.50 | 6.50 | 10.75 |
B6 | 128.5×182 | 110.50×160.00 | 9.00 | 11.00 |
A5 | 148.5×210 | 126.50×192.00 | 11.00 | 9.00 |
B5 | 182×257 | 160.00×239.00 | 11.00 | 9.00 |
A4* | 210×297 | 154.00×265.00 | 28.00 | 16.00 |
レター* | 215.9×279.4 | 159.90×247.40 | 28.00 | 16.00 |
B4 | 257×364 | 239.00×342.00 | 9.00 | 11.00 |
レジャー | 279.4×431.8 | 247.40×375.80 | 16.00 | 28.00 |
A3 | 297×420 | 265.00×364.00 | 16.00 | 28.00 |
* | 7595B、7596Bおよび7599Aで使用可能な用紙サイズ |