Configure Raster Data命令([ESC] * g # W) |
次の属性をもつラスタ・グラフィックスデータの受信方法を設定します。
|
JIS | ESC * g # W |
16進数 | 1Bh 2ah 67h # 57h |
![]() |
|
|
指定範囲: | 1 ~ 255 |
|
値 | 設定内容 | |
0 | ピクセル優先。ピクセルごとにペンデータを編成します。 | |
1 | 平面優先。平面ごとにペンデータを編成します。 |
|
|
指定範囲: | 1 ~ 65,535 |
|
指定範囲: | 1 ~ 65,535 |
|
指定範囲: | 2 ~ 65,535 |
|
値 | 設定内容 | |
0 | 列ごとに異なる平面が構成されます。 | |
1 | 1種類のピクセルによって平面が構成されます。 |
|
値 | 設定内容 | |
0 | K(black) | |
1 | C(cyan) | |
2 | M(magenta) | |
3 | Y(yellow) | |
4 | R(red) | |
5 | G(green) | |
6 | B(blue) | |
7 | W(white) | |
10 | O(orange) | |
51 | k(gray) | |
52 | c(light cyan) | |
53 | m(light magenta) |
![]() |
「バイト:1」のパラメータに'1'、'3'、'4'以外の値が指定された場合、本命令は無視されます。また、Reset命令を受信するまでの描画コマンドは無視されます。 Channel ID for Penの組み合わせが、K、RGB、CMY、KCMY以外の場合、本命令は無視されます。 |