プリント
> 本体の設定 (HP-GLエミュレーション)
> HP-GLモードの設定
> HP-GLモードの設定項目の種類
HP-GLモードの設定項目の種類 |
HP-GLエミュレーションモードの設定項目は、次の6種類のグループに分かれています。
それぞれのグループに含まれる設定項目は次のとおりです。太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
|
設定項目 | 設定値 | |||||||||||||
太さ単位 | dot,mm | |||||||||||||
カラー指定*1 | RGB,番号 | |||||||||||||
ペン1 |
|
|||||||||||||
ペン2 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
ペン8 |
*1 | カラープリンタ使用時のみ表示されます。 |
*2 | 太さ単位で設定した単位によって、各ペンの太さの設定値の表示が切り替わります。 |
*3 | モノクロプリンタ使用時、またはカラープリンタで共通メニューの「カラーモード」を[モノクロ]または[自動切替]に設定した場合に表示されます。 |
*4 | カラープリンタ使用時、共通メニューの「カラーモード」を[フルカラー]に設定し、「カラー指定」で[番号]を選択した場合に表示されます。 |
*5 | カラープリンタ使用時、共通メニューの「カラーモード」を[フルカラー]に設定し、「カラー指定」で[RGB]を選択した場合に表示されます。 |
|
設定項目 | 設定値 |
原稿用紙サイズ | A4,B4,A3,A2,A1,A0,はがき,B6,A5,B5,レター,レジャー |
出力用紙サイズ* | A4,B4,A3,はがき,A5,B5,レター,レジャー |
* | お使いの機種によって、表示される出力用紙サイズの種類は異なる場合があります。 |
|
設定項目 | 設定値 |
拡大/縮小 | しない,自動,手動 |
拡大/縮小率 | 50%~100%~200% |
分割印刷 | する,しない |
座標回転 | 0°,90°,180°,270° |
ミラー反転 | する,しない |
クリップモード | プリンタクリップ,プロッタクリップ,用紙クリップ |
|
設定項目 | 設定値 |
「IN」排紙 | する,しない |
「SP」排紙 | する,しない |
|
設定項目 | 設定値 |
プロッタユニット | 0.02500mm,0.02488mm |
プロッタID | 7550B,7570A,7575A,7576A,7595B,7596B,7599A,7440A,7475A,7550A |
|
設定項目 | 設定値 |
カルーゼルタイプ | 1,2,3,4,5 |
リプロットモード | する,しない |
漢字書体 | ゴシック,明朝,丸ゴシック,フォントID |
フォントID | 1~999 |
漢字グラフィックセット | JIS90,JIS78 |
エンハンスモード | する,しない |
カラーモード自動時 | フルカラー,モノクロ |
カラーミックス* | する,しない |
* | カラープリンタ使用時のみ表示されます。 |
![]() |
本製品には、不揮発性メモリ(設定値を書き込んだり登録したりできるメモリで、電源をオフにしても内容は消えません)が組み込まれており、HP-GLエミュレーションモードの設定値は自動的に登録されます。したがって、いったん値を設定しておけば、他のコントロールコマンドに切り替えても、再びHP-GLエミュレーションモードに戻ったときに前回と同じ設定値で印刷することができます。 |