プロッタの機種を設定する(プロッタID) |
エミュレーション対象のグラフィックス・プロッタのIDを選択します。 |
![]() |
それぞれのプロッタで印刷可能な最大用紙サイズ、用紙の種類、ペン本数、原点位置は次のとおりです。 |
プロッタ | 最大用紙サイズ | 用紙の種類 | ペン本数 | 原点位置 | |
7550B | A3 | カット紙 | 8 | 左下 | |
7570A | A3 | カット紙 | 8 | 中央 | |
7575A | A1 | カット紙 | 8 | 中央 | |
7576A | A0 | カット紙 | 8 | 中央 | |
7595B | A0 | カット紙 | 8 | 中央 | |
7596B | A0 | カット紙/ロール紙 | 8 | 中央 | |
7599A | A0 | カット紙/ロール紙 | 8 | 中央 | |
7440A | A4 | カット紙 | 8 | 左下 | |
7475A | A3 | カット紙 | 8 | 左下 | |
7550A | A3 | カット紙 | 8 | 左下 |
![]() |
本エミュレーションモードは、HP7550Bを対象としているため、ほかのプロッタを選択した場合に、一部サポートしていないコマンドがあります。 |