ネットワーク設定項目一覧 |
最初に「インタフェースの設定」、「IPv4の設定」、「IPv6の設定」、および「IPv4とIPv6に共通の設定」を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。TCP/IPのプロトコル設定後は、リモートUIで設定内容を変更できます。 また、NetWareネットワーク、AppleTalkネットワークをお使いの場合に、本製品の操作パネル以外で設定を行う場合は、TCP/IPプロトコルが使用できる必要があります。 以下の表は、設定項目の一覧です。 |
おことわり |
|
|
|||||
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
ネットワークの設定変更/接続の確認表示 | ON/OFF | ON | × | ○ |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
IPv4設定:IPv4を使用 | ||||
IPv4を使用 | ON/OFF | ON | ○ | × |
IPv4設定:IPアドレス設定 | ||||
IPアドレス | IPアドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
サブネットマスク | IPアドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
ゲートウェイアドレス | IPアドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
DHCP | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
RARP | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
BOOTP | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
IPv4設定:PINGコマンド | ||||
PINGコマンド | IPアドレス | 0.0.0.0 | × | × |
IPv4設定:IPアドレス範囲設定 | ||||
受信/印刷範囲設定:拒否IPv4アドレス | 設定を有効にする:ON/OFF IPv4アドレス(8個まで登録可能) |
OFF | ○ | × |
受信/印刷範囲設定:許可IPv4アドレス | 設定を有効にする:ON/OFF IPv4アドレス(8個まで登録可能) |
OFF | ○ | × |
設定/参照範囲設定:拒否IPv4アドレス | 設定を有効にする: ON/OFF IPv4アドレス(8個まで登録可能) |
OFF | ○ | × |
設定/参照範囲設定: 許可IPv4アドレス | 設定を有効にする:ON/OFF IPv4アドレス(8個まで登録可能) |
OFF | ○ | × |
IPv6設定:IPv6を使用 | ||||
IPv6を使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
IPv6設定:ステートレスアドレス設定 | ||||
ステートレスアドレスを使用 | ON/OFF | ON | ○ | × |
IPv6設定:手動アドレス設定 | ||||
手動アドレスを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
手動アドレス | IPv6アドレス(最大39文字) | - | ○ | × |
プレフィックス長 | 0~128 | 64 | ○ | × |
デフォルトルータアドレス | 最大39文字 | - | ○ | × |
IPv6設定:DHCPv6を使用 | ||||
DHCPv6を使用 | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
IPv6設定:PINGコマンド | ||||
IPv6アドレス | 最大39文字 | - | ○ | × |
ホスト名 | 最大48文字 | - | ○ | × |
IPv6設定:IPアドレス範囲設定 | ||||
受信/印刷範囲設定:拒否IPv6アドレス | 設定を有効にする:ON/OFF IPv6アドレス(8個まで登録可能) |
OFF | ○ | × |
受信/印刷範囲設定:許可IPv6アドレス | 設定を有効にする:ON/OFF IPv6アドレス(8個まで登録可能) |
OFF | ○ | × |
設定/参照範囲設定:拒否IPv6アドレス | 設定を有効にする:ON/OFF IPv6アドレス(8個まで登録可能) |
OFF | ○ | × |
設定/参照範囲設定:許可IPv6アドレス | 設定を有効にする:ON/OFF IPv6アドレス(8個まで登録可能) |
OFF | ○ | × |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
DNS設定:DNSサーバアドレス設定:IPv4 | ||||
プライマリDNSサーバ | IPアドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
セカンダリDNSサーバ | IPアドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
DNS設定:DNSサーバアドレス設定:IPv6 | ||||
プライマリDNSサーバ | IPv6アドレス | - | ○ | × |
セカンダリDNSサーバ | IPv6アドレス | - | ○ | × |
DNS設定:DNSのホスト名/ドメイン名設定:IPv4 | ||||
ホスト名 | 最大47文字 | Canon******(”******”はMACアドレスの下6桁) | ○ | × |
ドメイン名 | 最大47文字 | (空欄) | ○ | × |
DNS設定:DNSのホスト名ドメイン名設定:IPv6 | ||||
IPv4と同じホスト名/ドメイン名を使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
ホスト名 | 最大47文字 | Canon******(”******”はMACアドレスの下6桁) | ○ | × |
ドメイン名 | 最大47文字 | - | ○ | × |
DNS設定:DNSの動的更新設定:IPv4 | ||||
DNSの動的更新 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
DNS設定:DNSの動的更新設定:IPv6 | ||||
DNSの動的更新 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
ステートレスアドレスの登録 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
手動アドレスの登録 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
ステートフルアドレスの登録 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
WINS 設定 | ||||
WINSによる名前解決 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
WINSサーバアドレス | IPアドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
ノードタイプ | 自動設定、表示のみ | - | - | × |
スコープID | 最大半角63文字、全角31文字 | (空欄) | ○ | × |
LPD印刷の設定 | ||||
LPD印刷の設定 | ON/OFF | ON | ○ | ○ |
LPDバナーページの出力 | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
RAW印刷の設定 | ||||
RAW印刷の設定 | ON/OFF | ON | ○ | ○ |
双方向通信を使用 | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
SNTP設定 | ||||
SNTPを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
ポーリング間隔 | 時刻の同期をとる間隔(1~48時間) | 24 | ○ | × |
NTPサーバアドレス | IPアドレスまたはホスト名(最大255文字) | (空欄) | ○ | × |
NTPサーバ確認 | - | - | ○ | × |
FTP印刷の設定 | ||||
FTP印刷を使用 | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
ユーザ名 | FTPサーバにログインするためのユーザ名(最大24文字) | (空欄) | ○ | × |
パスワード | FTPサーバにログインするためのパスワード(最大24文字) | (空欄) | ○ | × |
WSD印刷の設定 | ||||
WSD印刷を使用 | ON/OFF | ON | ○ | ○ |
WSD参照を使用 | ON/OFF | ON | ○ | ○ |
マルチキャスト探索を使用 | ON/OFF | ON | ○ | ○ |
BMLinkS設定 | ||||
BMLinkSを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
Discovery送信間隔 | 30分/1時間/3時間/6時間/12時間/24時間 | 30分 | ○ | × |
設置場所の情報 | 国/地域名 | JP | ○ | × |
会社/組織名/部門名/ビル名/階数/ブロック名 | (空欄) | |||
IPP印刷の設定 | ||||
IPP印刷の設定 | ON/OFF | ON | ○ | ○ |
SSLを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
認証を使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
ユーザ名 | IPP認証時のユーザ名(最大24文字) | (空欄) | ○ | × |
パスワード | IPP認証時のパスワード(最大24文字) | (空欄) | ○ | × |
マルチキャスト探索設定 | ||||
探索応答 | ON/OFF | ON | ○ | ○ |
スコープ名 | マルチキャスト探索で使用されるスコープ名(最大半角32文字) | (default) | ○ | × |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
証明書設定:鍵生成 | ||||
鍵の名前 | 最大24文字 | (空欄) | ○ | × |
鍵のアルゴリズム | RSA、表示のみ | - | - | × |
鍵の長さ(bit) | 512/1024 | 512 | ○ | × |
有効期限開始日 | 西暦、月、日(2000/01/01~2048/12/31) | (空欄) | ○ | × |
有効期限終了日 | 西暦、月、日(2000/01/01~2048/12/31) | (空欄) | ○ | × |
国/地域名 | 国/地域名と国コード(最大2文字) | 日本(JP) | ○ | × |
都道府県 | 最大半角24文字 | (空欄) | ○ | × |
市町村 | 最大半角24文字 | (空欄) | ○ | × |
組織 | 最大半角24文字 | (空欄) | ○ | × |
組織単位 | 最大半角24文字 | (空欄) | ○ | × |
共通名 | 本製品のIPアドレス、またはFQDN(最大半角24文字) | (空欄) | ○ | × |
証明書設定:鍵と証明書リスト:本機の鍵と証明書リスト | ||||
証明書詳細情報 | バージョン/シリアルNo./署名アルゴリズム/発行先/有効期限開始日/有効期限終了日/発行者/公開鍵/証明書のぼ印(SHA1)/証明書検証 | - | ○ | × |
消去 | - | - | ○ | × |
使用先を表示 | 使用中の鍵ペアの用途 | - | ○ | × |
証明書設定:CA証明書リスト | ||||
証明書詳細情報 | バージョン/シリアルNo./署名アルゴリズム/発行先/有効期限開始日/有効期限終了日/発行者/公開鍵/証明書のぼ印(SHA1)/証明書検証 | - | ○ | × |
消去 | - | - | ○ | × |
証明書設定:鍵と証明書登録 | ||||
登録 | 鍵の名前(最大24文字) パスワード(最大24文字) |
- | ○ | × |
消去 | - | - | ○ | × |
証明書設定:CA証明書登録 | ||||
登録 | - | - | ○ | × |
消去 | - | - | ○ | × |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
HTTPを使用 | ||||
HTTPを使用 | ON/OFF | ON | ○ | ○ |
SSL設定 | ||||
SSL設定 | SSLを使用している設定項目 | - | ○ | × |
鍵と証明書 | ||||
使用鍵に設定 | - | - | ○ | × |
証明書詳細情報 | バージョン/シリアルNo./署名アルゴリズム/発行先/有効期限開始日/有効期限終了日/発行者/公開鍵/証明書のぼ印(SHA1)/証明書検証 | - | ○ | × |
使用先を表示 | 使用中の鍵ペアの用途 | - | ○ | × |
プロキシ設定*1 | ||||
プロキシを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
サーバアドレス | プロキシサーバのIPアドレスまたはFQDN(最大128文字) | (空欄) | ○ | × |
ポート番号 | 1~65535 | 80 | ○ | × |
同一ドメインにもプロキシを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
認証設定 | ||||
プロキシ認証を使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
ユーザ名 | 最大24文字 | (空欄) | ○ | × |
パスワード | 最大24文字 | (空欄) | ○ | × |
受信許可MACアドレス設定 | ||||
受信許可MACアドレス設定 | 設定を有効にする:ON/OFF MACアドレス(100個まで登録可能) |
OFF | ○ | × |
部門別ID管理の暗証番号確認を使用 | ||||
部門別ID管理の暗証番号確認を使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
*1 | [プロキシ設定]は、オプションのダイレクトプリント拡張キットを有効にした場合に設定が必要です。 |
|
おことわり |
|
||||||
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
IPSecを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
ポリシー外パケットの受信 | 許可/拒否 | 許可 | ○ | × |
編集 | - | - | ○ | × |
消去 | - | - | ○ | × |
ポリシーのON/OFF | - | - | ○ | × |
登録:ポリシー名 | ||||
ポリシー名 | 最大24文字 | (空欄) | ○ | × |
登録:セレクタ設定 | ||||
ローカルアドレス | 全IPアドレス/自IPv4アドレス/自IPv6アドレス/IPv4手動設定/IPv6手動設定 | 全IPアドレス | ○ | × |
リモートアドレス | 全IPアドレス/全IPv4アドレス/全IPv6アドレス/IPv4手動設定/IPv6手動設定 | 全IPアドレス | ○ | × |
ポート | ポート番号で指定/サービス名で指定 | ポート番号で指定 | ○ | × |
登録:IKE設定 | ||||
IKEモード | メイン/アグレッシブ | メイン | ○ | × |
認証方式 | 事前共有鍵方式/電子署名方式 | 事前共有鍵方式 | ○ | × |
認証/暗号化アルゴリズム | 自動/手動指定 | 自動 | ○ | × |
登録:IPSec通信設定 | ||||
有効期間:時間 | 1~65535分 | 480 | ○ | × |
有効期間:サイズ | 1~65535MB | 65535 | ○ | × |
PFS | ON/OFF | OFF | ○ | × |
認証/暗号化アルゴリズム | 自動/手動指定 | 自動 | ○ | × |
接続モード | トランスポートモード、表示のみ | - | - | × |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
NetWareを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
フレームタイプ | 自動検出/Ethernet II/Ethernet 802.2/Ethernet 802.3/Ethernet SNAP | 自動検出 | ○ | × |
IPX外部ネットワーク番号 | 自動設定、表示のみ | - | - | × |
ノード番号 | 自動設定、表示のみ | - | - | × |
プリントサービス | Bindery PServer/R Printer/NDS PServer/NPrinter | NDS PServer | ○ | × |
パケットサイン | 自動設定、表示のみ | - | - | × |
Bindery PServer選択時 | ||||
プリントサーバ名 | 最大47文字 | (空欄) | ○ | × |
ファイルサーバ名 | 最大47文字 | (空欄) | ○ | × |
プリントサーバパスワード | 最大20文字 | (空欄) | ○ | × |
プリンタ番号 | 0~15 | 0 | ○ | × |
ポーリング間隔 | 1~15秒 | 5 | ○ | × |
用紙定義フォーム | 0~255 | 0 | ○ | × |
データバッファサイズ | 1~20KB | 20 | ○ | × |
サービスモード | 現在マウントされている用紙のみサービス可/必要に応じた用紙の変更可/用紙最小限変更/キュー内での用紙最小限変更 | キュー内での用紙最小限変更 | ○ | × |
RPrinter選択時 | ||||
プリントサーバ名 | 最大47文字 | (空欄) | ○ | × |
ファイルサーバ名 | 最大47文字 | (空欄) | ○ | × |
プリンタ番号 | 0~15 | 0 | ○ | × |
NDS PServer選択時 | ||||
プリントサーバ名 | 最大半角64文字、全角32文字 | (空欄) | ○ | × |
ツリー名 | 最大32文字 | (空欄) | ○ | × |
コンテキスト名 | 最大半角256文字、全角128文字 | (空欄) | ○ | × |
プリントサーバパスワード | 最大20文字 | (空欄) | ○ | × |
プリンタ番号 | 0~254 | 0 | ○ | × |
ポーリング間隔 | 1~255秒 | 5 | ○ | × |
用紙定義フォーム | 0~255 | 0 | ○ | × |
データバッファサイズ | 3~20KB | 20 | ○ | × |
サービスモード | 現在マウントされている用紙のみサービス可/必要に応じた用紙の変更可/用紙最小限変更/キュー内での用紙最小限変更 | キュー内での用紙最小限変更 | ○ | × |
NPrinter選択時 | ||||
プリントサーバ名 | 最大半角64文字、全角32文字 | (空欄) | ○ | × |
ツリー名 | 最大32文字 | (空欄) | ○ | × |
コンテキスト名 | 最大半角256文字、全角128文字 | (空欄) | ○ | × |
プリンタ番号 | 0~254 | 0 | ○ | × |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
AppleTalkを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
使用するフェーズ | フェーズ2(固定) | - | - | × |
サービスの名称 | 最大半角32文字、全角16文字 | 機種名 | ○ | × |
サービスが登録したゾーン | 最大半角32文字、全角16文字 | * | ○ | × |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
SMBサーバを使用 | ON/OFF | ON | ○ | × |
サーバ名 | 最大半角15文字、全角7文字 | (空欄) | ○ | × |
ワークグループ名 | 最大半角15文字、全角7文字 | (空欄) | ○ | × |
コメント | 最大半角48文字、全角24文字 | (空欄) | ○ | × |
LMアナウンスを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
SMBプリンタ設定 | ||||
SMB印刷を使用 | ON/OFF | ON | ○ | × |
プリンタ名 | 最大半角13文字、全角6文字 | (空欄) | ○ | × |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
SNMPv1を使用 | ON/OFF | ON | ○ | ○ |
コミュニティ名1設定 | ||||
コミュニティ名1 | ON/OFF | ON | ○ | × |
MIBアクセス権限 | 読込/書込/読込のみ | 読込のみ | ○ | × |
コミュニティ名 | コミュニティ名(最大32文字) | public | ○ | × |
コミュニティ名2設定 | ||||
コミュニティ名2 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
MIBアクセス権限 | 読込/書込/読込のみ | 読込のみ | ○ | × |
コミュニティ名 | コミュニティ名(最大32文字) | public2 | ○ | × |
SNMPv3を使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
ユーザ設定 | ||||
ユーザの有効/無効 | - | - | ○ | × |
登録 | ユーザ名/MIBアクセス制限/セキュリティ設定/認証アルゴリズム/認証パスワード/暗号化アルゴリズム/暗号化パスワード | - | ○ | × |
詳細/編集 | ユーザ名/MIBアクセス制限/セキュリティ設定/認証アルゴリズム/認証パスワード/暗号化アルゴリズム/暗号化パスワード | - | ○ | × |
消去 | - | - | ○ | × |
コンテキスト設定 | ||||
登録 | コンテキスト名(最大32文字) | - | ○ | × |
編集 | コンテキスト名(最大32文字) | - | ○ | × |
消去 | - | - | ○ | × |
ホストからプリンタ管理情報を取得 | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
専用ポート設定 | ON/OFF | ON | ○ | ○ |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
スプール機能を使用 | ON/OFF | OFF | ○ | ○ |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
起動時間の設定 | 30~300秒 | 30 | ○ | × |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
自動検出 | ON/OFF | ON | ○ | × |
通信方式 | 半二重/全二重 | 半二重 | ○ | × |
Ethernetの種類 | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T | 10 Base-T | ○ | × |
MACアドレス | 表示のみ | - | - | × |
|
項目名 | 内容 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信 |
IEEE802.1Xを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
ユーザ名 | IEEE802.1X認証を受けるユーザの名称 | (空欄) | ○ | × |
パスワード | IEEE802.1X認証を受けるユーザのパスワード | (空欄) | ○ | × |
TLS設定 | ||||
TLSを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
鍵と証明書 | ||||
使用鍵に設定 | - | - | ○ | × |
証明書詳細情報 | バージョン/シリアルNo./署名アルゴリズム/発行先/有効期限開始日/有効期限終了日/発行者/公開鍵/証明書のぼ印(SHA1)/証明書検証 | - | ○ | × |
使用先を表示 | 使用中の鍵ペアの用途 | - | ○ | × |
TTLS設定 | ||||
TTLSを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
MSCHAPv2 | ON/OFF | ON | ○ | × |
PAP | ON/OFF | ON | ○ | × |
PEAP設定 | ||||
PEAPを使用 | ON/OFF | OFF | ○ | × |
おことわり |
|
||||||