ワイド領域での1ページの文字数と行数 |
それぞれのページフォーマットでワイド領域モードにしたときに1ページに印字できる文字数(10cpiのとき)と行数(6lpiのとき)を、用紙サイズごとに示します。 |
ページフォーマット(ワイド領域) | A3 | B4 | A4 | B5 | A5 | はがき | |
10インチ→A4縦(Fmode 3) | 文字数 | 115 | 99 | 80 | × | × | × |
行数 | 99 | 85 | 69 | × | × | × | |
15インチ→A4横(Fmode 4) | 文字数 | 213 | 184 | 148 | × | × | × |
行数 | 100 | 86 | 69 | × | × | × | |
15インチ→B4縦(Fmode 6) | 文字数 | 160 | 138 | × | × | × | × |
行数 | 77 | 66 | × | × | × | × | |
B4→A4縦(Fmode 7) | 文字数 | 150 | 129 | 104 | × | × | × |
行数 | 128 | 110 | 89 | × | × | × | |
B4→A4横(Fmode 8) | 文字数 | 215 | 186 | 150 | × | × | × |
行数 | 89 | 76 | 62 | × | × | × |
![]() |
|
![]() |
「cpi」は、文字ピッチを表す単位です。1インチあたりの文字数で表します。 10cpiは1インチの幅にANK文字(1バイトコード文字)が10文字印字できることを意味します。 「lpi」は、行ピッチを表す単位です。1インチあたりの行数で表します。 6lpiは1インチの高さに6行印字できることを意味します。 |